---
title: "Predictive Segments vs. Channels"
slug: "predictive-segments-vs-channels"
description: "Predictive segments are available on Web Push, App Push, Email, App Templates, Web Templates, SMS, WhatsApp, and Architect products."
tags: ["predictive segments"]
updated: 2026-01-12T11:21:54Z
published: 2026-01-12T11:21:54Z
canonical: "academy.insiderone.com/predictive-segments-vs-channels"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://academy.insiderone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Predictive Segments vs. Channels

Predictive segments are available on [Web Push](https://academy.useinsider.com/docs/web-push-category), [App Push](https://academy.useinsider.com/docs/app-push), [Email](https://academy.useinsider.com/docs/email-overview), [App Templates](https://academy.useinsider.com/docs/app-templates), [Web Templates](https://academy.useinsider.com/docs/web-suite-overview), [SMS](https://academy.useinsider.com/docs/sms-overview), [WhatsApp](https://academy.useinsider.com/docs/whatsapp-category), and [Architect](https://academy.useinsider.com/docs/introduction-to-architect) products. Below, you can see the availability of Predictive Segments on the products. Each Predictive Segment is displayed with the following initials:

| Segment | Initials |
| --- | --- |
| [Likelihood to Purchase](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | LTP |
| [Customer Lifecycle Status](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | CLS |
| [Discount Affinity](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | DA |
| [Attribute Affinity](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | AA |
| [User Engagement](/docs/user-engagement) | UE |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | RFM |

## Web Push

The following table displays the availability of the Predictive Segments on each [Web Push](/v1/docs/web-push-overview) type.

| Segment/Product | [Welcome](/docs/create-a-welcome-web-push) | [Single](https://academy.useinsider.com/docs/create-a-single-web-push-campaign) | [Trigger](https://academy.useinsider.com/docs/creating-a-trigger-web-push-campaign) | [Cart reminder](https://academy.useinsider.com/docs/creating-a-cart-reminder-web-push-campaign) | [Back in Stock](https://academy.useinsider.com/docs/creating-an-in-stock-alert-web-push) | [Price Drop](https://academy.useinsider.com/docs/creating-a-price-alert-web-push) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [LTP](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [CLS](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [DA](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [AA](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [UE](/docs/user-engagement-algorithm) | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

## App Push

The following table displays the availability of the Predictive Segments on each [App Push](/v1/docs/app-push) type.

| Segment/ Product | [Single](https://academy.useinsider.com/docs/single-app-push) | [Carousel](https://academy.useinsider.com/docs/carousel-app-push) | [Slider](https://academy.useinsider.com/docs/slider-app-push) | [Discovery](https://academy.useinsider.com/docs/discovery-app-push) | [Recurring](https://academy.useinsider.com/docs/recurring-app-push) | [Conversion](https://academy.useinsider.com/docs/conversion-app-push) | [Geofence](https://academy.useinsider.com/docs/geofence-app-push) | [Cart Reminder](https://academy.useinsider.com/docs/cart-reminder-app-push) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [LTP](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [CLS](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| [DA](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| [AA](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| [UE](/docs/user-engagement-algorithm) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |

## Email

The following table displays the availability of the Predictive Segments on each [Email](/v1/docs/email-overview) type.

| Segment/Product | [Single](/v1/docs/single-email-campaigns) | [Recurring](/v1/docs/recurring-email-campaigns) |
| --- | --- | --- |
| [LTP](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | Yes | Yes |
| [CLS](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | Yes | Yes |
| [DA](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | Yes | Yes |
| [AA](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | Yes | Yes |
| [UE](/docs/user-engagement-algorithm) | Yes | Yes |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | Yes | Yes |

## App Templates

The following table displays the availability of the Predictive Segments on the [App Templates](/v1/docs/app-templates).

| Segment/Product | [All App Templates](/v1/docs/app-template-types) |
| --- | --- |
| [LTP](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | Yes |
| [CLS](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | Yes |
| [DA](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | Yes |
| [AA](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | Yes |
| [UE](/docs/user-engagement-algorithm) | Yes |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | Yes |

## Web Templates

The following table displays the availability of the Predictive Segments on each [Web Template](/v1/docs/web-suite-overview).

| Segment/Product | [Web Templates](/docs/web-suite-overview) |
| --- | --- |
| [LTP](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | Yes |
| [CLS](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | Yes |
| [DA](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | Yes |
| [AA](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | Yes |
| [UE](/docs/user-engagement) | No |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | Yes |

## SMS

The following table displays the availability of the Predictive Segments on each [SMS](/v1/docs/sms-overview) type.

| Segment/Product | [Welcome SMS](/docs/create-a-welcome-sms-message) | [Single SMS](https://academy.useinsider.com/docs/create-a-single-sms-message) | [Cart Reminder](https://academy.useinsider.com/docs/create-a-cart-reminder-sms) |
| --- | --- | --- | --- |
| [LTP](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | No | Yes | No |
| [CLS](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | No | Yes | No |
| [DA](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | No | Yes | No |
| [AA](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | No | Yes | No |
| [UE](/docs/user-engagement) | No | Yes | No |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | No | No | No |

## WhatsApp

The following table displays the availability of the Predictive Segments on each [WhatsApp](/v1/docs/whatsapp-overview) message type.

| Segment/Product | [Single Message](https://academy.useinsider.com/docs/whatsapp-campaign-creation-overview) | [Purchase Confirmation](https://academy.useinsider.com/docs/whatsapp-campaign-creation-overview) | [Event Reminder](https://academy.useinsider.com/docs/whatsapp-campaign-creation-overview) | [Trigger](https://academy.useinsider.com/docs/whatsapp-campaign-creation-overview) | [Cart Reminder](https://academy.useinsider.com/docs/whatsapp-campaign-creation-overview) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [LTP](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | Yes | No | No | No | No |
| [CLS](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | Yes | No | No | No | No |
| [DA](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | Yes | No | No | No | No |
| [AA](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | No | No | No | No | No |
| [UE](/docs/user-engagement) | Yes | No | No | No | No |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | No | No | No | No | No |

## Architect

The following table displays the availability of the Predictive Segments on the [Architect Starter](/v1/docs/starter-elements) Elements.

| Segment/ Product | [On Event](https://academy.useinsider.com/docs/on-event) | [On Past Behavior](https://academy.useinsider.com/docs/what-is-on-past-behavior) | [User Website Action](https://academy.useinsider.com/docs/user-website-action) | [On Attribute Change](https://academy.useinsider.com/docs/on-attribute-change) | [On Dynamic Date](https://academy.useinsider.com/docs/dynamic-date) | [On Price Drop](https://academy.useinsider.com/docs/on-price-drop) | [On Back In Stock](https://academy.useinsider.com/docs/on-back-in-stock) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [LTP](https://academy.useinsider.com/docs/likelihood-to-purchase) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| [CLS](https://academy.useinsider.com/docs/customer-lifecycle-status) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| [DA](https://academy.useinsider.com/docs/discount-affinity) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| [AA](https://academy.useinsider.com/docs/attribute-affinity) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| [UE](/docs/user-engagement) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [RFM](/docs/rfm-segments) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

## Related

- [Predictive Segments: Likelihood to Purchase](/predictive-segments-likelihood-to-purchase.md)
- [Predictive Segments: Customer Lifecycle Status](/predictive-segments-customer-lifecycle-status.md)
- [Predictive Segments: User Engagement](/predictive-segments-user-engagement.md)
- [Predictive Segments: Discount Affinity](/predictive-segments-discount-affinity.md)
- [Predictive Segments: Attribute Affinity](/predictive-segments-attribute-affinity.md)
