---
title: "App Push Metric Calculations"
slug: "app-push-metric-calculations-1"
tags: ["app push analytics", "mobile app analytics"]
updated: 2025-08-06T16:09:54Z
published: 2025-08-06T16:09:54Z
canonical: "academy.insiderone.com/app-push-metric-calculations-1"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://academy.insiderone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# App Push Metric Calculations

> **Suggested readings**: [Overall App Push Analytics](https://academy.useinsider.com/docs/overall-app-push-analytics), [Campaign-Level App Push Analytics](/docs/app-push-analytics-page)

Below, you can see the calculation formulas for app push metrics.

| Metric | Section | Formula |
| --- | --- | --- |
| Targeted | Summary | Σ Camp (Targeted) ***not unique** |
| Sent | Summary | Σ Camp (Sent) ***not unique** Sent = Delivered + Undelivered |
| Dropped | Summary | Σ Camp (Dropped) ***not unique** |
| Delivered | Summary | Σ Camp (Delivered) ***not unique** |
| Undelivered | Summary | Σ Camp (Undelivered) ***not unique** |
| Delivery Rate | Summary | Delivery Rate(%) = ΣDelivered / ΣSent |
| Opens | Summary | Σ Camp (Opens) ***not unique** |
| Open Rate | Summary | Open Rate(%) = ΣOpen / ΣDelivered |
| Conversions | Summary | Σ Camp (Conversions of Selected Conversion Criteria) ***not unique** |
| Conversion Rate | Summary | Conversion Rate(%) = ΣConversion / ΣDelivered |
| Revenue | Summary | Σ Camp (Revenue) |
| Dropped | Unsuccessful Messages | Σ Camp (Dropped) ***not unique** = ΣSilent Hours + ΣRe-eligibility + ΣFrequency Capped |
| Undelivered | Unsuccessful Messages | Σ Camp (Undelivered) ***not unique** = ΣDevice Uninstalls + ΣDelivery Issues |
| Silent Hours | Unsuccessful Messages | Σ Camp (Silent Hours) |
| Re-Eligibility | Unsuccessful Messages | Σ Camp (Re-eligibility) |
| Frequency Capped | Unsuccessful Messages | Σ Camp (Frequency Capped) |
| Device Uninstalls | Unsuccessful Messages | Σ Camp (Device Uninstalls) |
| Delivery Issues | Unsuccessful Messages | Σ Camp (Delivery Issues) |
| Targeted | Campaign Metrics Data Table | Camp (Targeted) |
| Sent | Campaign Metrics Data Table | Camp (Sent) Sent = (Camp)Delivered + (Camp)Undelivered |
| Dropped | Campaign Metrics Data Table | Camp (Dropped) |
| Delivered | Campaign Metrics Data Table | Camp (Delivered) |
| Undelivered | Campaign Metrics Data Table | Camp (Undelivered) |
| Delivery Rate | Campaign Metrics Data Table | Delivery Rate(%) = (Camp)Delivered / (Camp)Sent |
| Opens | Campaign Metrics Data Table | Camp (Opens) |
| Open Rate | Campaign Metrics Data Table | Open Rate(%) = (Camp)Open / (Camp)Delivered |
| Conversions | Campaign Metrics Data Table | Camp (Conversions of Selected Conversion Criteria) |
| Conversion Rate | Campaign Metrics Data Table | Conversion Rate(%) = (Camp)Conversion / (Camp) Delivered |
| Revenue | Campaign Metrics Data Table | Camp (Revenue) |
| Dropped | Campaign Metrics Data Table | Camp (Dropped) = (Camp)Silent Hours + (Camp)Re-eligibility + (Camp)Frequency Capped |
| Undelivered | Campaign Metrics Data Table | Camp (Undelivered) = (Camp)Device Uninstalls + (Camp)Delivery Issues |
| Silent Hours | Campaign Metrics Data Table | Camp (Silent Hours) |
| Re-Eligibility | Campaign Metrics Data Table | Camp (Re-eligibility) |
| Frequency Capped | Campaign Metrics Data Table | Camp (Frequency Capped) |
| Device Uninstalls | Campaign Metrics Data Table | Camp (Device Uninstalls) |
| Delivery Issues | Campaign Metrics Data Table | Camp (Delivery Issues) |

## Related

- [Overall App Push Analytics](/overall-app-push-analytics.md)
- [Mobile App Suite Home Page Analytics](/mobile-app-suite-home-page-analytics.md)
